| Property | Unit | Standard method |
| Grammatur Flächengewicht (US) | g/m2 lbs/ft2 | ISO 536, DIN EN 20 536 T 410 |
| Dicke Blattstärke | μm mils = .001 inch. | ISO 534, DIN EN 20534 T 411 |
| Spezifisches Volumen | cm3/g | ISO 534 |
| Dichte, Blattdichte, scheinbare Dichte | g/cm3 or kg/mt | ISO 534, DIN EN 20534 |
| Helligkeit ISO Helligkeit D65 Helligkeit nach TAPPI | % % % | ISO 2470 no norm T 452 |
| CIE-Weißegrad (C/2°) CIE-Weißegrad (D65/10°) | - | ISO 11 476 ISO 11 475 |
| L*, a*, b* (C/2°) L*, a*, b* (D65/10°) L*, a*, b* (C/2°) TAPPI | - - - | ISO 5631, DIN 6174 DIN 6174 T 524 |
| Y-Wert (C/2°) Y-Wert (D65/10°) | % % | ISO 2471, DIN 53 140 DIN 53 140 |
| Opazität Opazität TAPPI | % % | ISO 2471, DIN 53 146 T 425 |
| Glanz, Hunter Glanz, Lehmann | % % | ISO 8254-1, T 480 ISO 8254-2 |
| Rauigkeit Bendtsen 1.47 kPa Rauigkeit PPS 1 MPa | ml/min μm | ISO 8791-2 ISO 8791-4, DIN ISO 8791-4, T555 |
| Oberflächenfestigkeit | m/s | ISO 3783 |
| Zugfestigkeit | kN/m | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Bruchdehnung längs und quer zur Laufrichtung | % | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Reißfestigkeit | mN gf | ISO 1974 T 414 |
| Spaltfestigkeit | J/m2 | T 569 |
| Biegefestigkeit | mNm or kNm or μm Nmm | ISO 5628 DIN 53121 |
| Feuchtigkeit | % | ISO 287 |
