Věříme, že každý den vidíte a cítíte jak podporujeme Vaši snahu o úspěch. Uvědomujeme si, že můžeme být úspěšní jen tehdy, pokud jste úspěšní i Vy. Nebudeme Vás unavovat množstvím různých čísel, ale uvedeme jen ta, která ukazují jakým způsobem se společnost Europapier vyvíjela v průběhu posledních let:
Europapier Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| prodej v tis. t | 408 | 409 | 429 | 470 | 477 | 446 | 459 |
| tržby v mil EUR | 361 | 355 | 373 | 431 | 449 | 390 | 421 |
| počet zaměstnanců | 836 | 794 | 769 | 850 | 857 | 796 | 792 |
EUROPAPIER - BOHEMIA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| prodej v tis. t | 40,0 | 38,2 | 39,3 | 40,4 | 38,4 | 44,4 | 43,5 |
| tržby v mil. CZK | 1109 | 1020 | 1047 | 1029 | 960 | 1021 | 1025 |
Počet zaměstnanců | 93 | 87 | 81 | 80 | 80 | 76 | 76 |
