BVS Gloss a Matt - velmi dobré vlastnosti absorbce barvy, výjímečná zpracovatelnost, prvotřídní odolnost vůči oděru, mimořádné vlastnosti při ražbě a slepotisku, autentická reprodukce a barevná stabilita. Certifikace FSC a PEFC.
BVS GlossGramáž (gsm) | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| CIE Bělost | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 |
| Opacita ISO (%) | 91,5 | 93,5 | 93,5 | 95,3 | 96,5 | 97,5 | 98,4 | 99 | 99,4 |
| Tloušťka (µm) | 74 | 83 | 95 | 100 | 115 | 130 | 152 | 199 | 248 |
Volumen (cm3/g) | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,8 | 0,83 |
Více informací najdete zde.
BVS Matt
Gramáž (gsm) | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| CIE Bělost | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 |
| Opacita ISO (%) | 92,2 | 92,5 | 94,3 | 95,5 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99,4 |
| Tloušťka (µm) | 85 | 90 | 100 | 115 | 123 | 132 | 151 | 180 | 216 | 270 |
Volumen (cm3/g) | 0,94 | 0,9 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,86 | 0,9 |
Více informací najdete zde.
