Cyclus Offset je strojově hlazený, 100% recyklovaný papír, v barvě starobílá.
Gramáž (gsm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| CIE Bělost | 89 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Opacita ISO (%) | 92 | 94 | 95 | 96 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 |
| Tloušťka (µm) | 89 | 99 | 106 | 113 | 128 | 157 | 166 | 190 | 225 | 285 | 350 | 415 |
Jasnost ISO (%) | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Více informací najdete zde.
Cyclus Print je oboustranně lehce natíraný, 100% recyklovaný papír.
Gramáž (gsm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| CIE Bělost | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Opacita ISO (%) | 93 | 95 | 95 | 96 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 |
| Tloušťka (µm) | 68 | 78 | 87 | 97 | 110 | 128 | 148 | 170 | 201 | 220 | 280 | 343 |
Jasnost ISO (%) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Více informací najdete zde.
