| Zkratka | Popis |
| GGZ | natíraný poléváním, karton z plně bělené celulózy |
| GZ | natíraný, bělená celulóza, vrchní, vnitřní i spodní vrstva z bezdřevého materiálu, bílá |
| GG1 | Chromokarton natíraný poléváním, s bílou spodní (rubovou) stranou |
| GG2 | Chromokarton natíraný poléváním, se světlou spodní (rubovou) stranou |
| GC1 | Chromokarton, natíraný, primární vlákna, |
| GC2 | Chromokarton, natíraný, primární vlákna, |
| GT | Chromo-Triplexkarton - natíraný, sekundární vlákna vnitřní vrstva šedá spodní strana - světlá |
| GD1 | Chromo-Duplexkarton - natíraný, sekundární vlákna |
| GD2 | Chromo-Duplexkarton - natíraný, sekundární vlákna |
| GD3 | Chromo-Duplexkarton - natíraný, sekundární vlákna |
| UZ | nenatíraný, bělená celulóza, vrchní strana, vnitřní vrstva i spodní strana z bezdřevého materiálu, bílá |
| UC1 | Chromokarton - nenatíraný, bělená celulóza vrchní strana - bezdřevá, bílá vnitřní vrstva - bělená dřevovina, světlá spodní strana - bezdřevá, bílá |
| UC2 | Chromokarton - nenatíraný, primární vlákna vnitřní vrstva a spodní strana - šedá |
| UT | Triplexkarton - nenatíraný, sekundární vlákna |
| UD1 | Duplexkarton - nenatíraný, sekundární vlákna, |
| UD2 | Duplexkarton - nenatíraný, sekundární vlákna, vrchní strana - bezdřevá bílá nebo lehce dřevitá bílá, se specifickým volumenem (< 1,45 cm³/g, > 1,3 cm³/g) vnitřní vrstva a spodní strana - šedá |
| UD3 | Duplexkarton - nenatíraný, sekundární vlákna, vrchní strana - bezdřevá bílá nebo lehce dřevitá bílá, se specifickým volumenem (< 1,3 cm³/g) vnitřní vrstva a spodní strana šedá |
| Zkratka | Popis |
| C | Chromokarton |
| D | Duplex (z recyklovaných vláken) |
| G | natíraný |
| GG | natíraný poléváním |
| T | Triplex (z recyklovaných vláken) |
| U | nenatíraný |
| Z | karton z bělené celulózy |

