Zde najdete přehled potřebného množství papíru při určitém nákladu.
Potřeba papíru
Náklad v ks | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 |
| vyřazení na arch (ks) | Počet archů bez přídavku | ||||||||
| 3 | 17 | 34 | 67 | 84 | 100 | 134 | 167 | 334 | 1667 |
| 4 | 13 | 25 | 50 | 84 | 75 | 100 | 125 | 250 | 1250 |
| 5 | 10 | 20 | 40 | 84 | 60 | 80 | 100 | 200 | 1000 |
| 6 | 9 | 17 | 34 | 84 | 50 | 67 | 84 | 167 | 834 |
| 7 | 8 | 15 | 29 | 84 | 43 | 58 | 72 | 143 | 715 |
| 8 | 7 | 13 | 25 | 84 | 38 | 50 | 63 | 125 | 625 |
| 9 | 6 | 12 | 23 | 84 | 34 | 45 | 50 | 112 | 556 |
| 10 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 500 |
| 12 | 5 | 9 | 17 | 21 | 25 | 34 | 42 | 84 | 417 |
| 14 | 4 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | 36 | 72 | 358 |
| 16 | 4 | 7 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 63 | 313 |
| 18 | 3 | 6 | 12 | 14 | 17 | 23 | 28 | 56 | 278 |
| 20 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 50 | 250 |
| 22 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 19 | 23 | 46 | 228 |
| 24 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 42 | 209 |
| 25 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 200 |
| 26 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 39 | 193 |
| 28 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 36 | 179 |
| 30 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 34 | 167 |
| 32 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 32 | 157 |
| 36 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 28 | 139 |
| 40 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 25 | 125 |
| 48 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 21 | 105 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 79 |
Objednávka papíru:
(Náklad/VZ + PR v arších) x objem = počet archů
(PP + PR v arších) x objem = počet archů
nebo
(Náklad/VZ x (100+PR v %)/100) x objem = počet archů
(PP x (100+PR v %)/100) x objem = počet archů
Vysvětlivky:
PP = potřeba papíru (viz tabulka výše)
VZ = vyřazení na arch, kolik ks jednotlivého výtisku se vejde na jeden tiskový arch (viz tabulka výše)
PR = přídavek - procentuální nebo absolutní část přidávaného papíru např. na rozjezd stroje, dobarvení apod.
O = objem - počet stran jedné tiskoviny. Při oboustranném tisku nutno dělit dvěma, vychází počet archů pro jeden tiskový exemplář
