A DIN-sorozatban leggyakrabban használatos formátumok áttekintése

A1 bis A6

 DIN ADIN BDIN C
084,1 x 118,9100,0 x 141,491,7 x 129,7
154,9 x 84,170,7 x 100,064,8 x 91,7
242,0 x 59,450,0 x 70,745,8 x 64,8
3 29,7 x 42,0 35,3 x 50,032,4 x 45,8 
4 21,0 x 29,725,0 x 35,3 22,9 x 32,4 
5 14,8 x 21,0 17,6 x 25,016,2 x 22,9 
6 10,5 x 14,812,5 x 17,6 11,4 x 16,2 
7 7,4 x 10,5 8,8 x 12,58,1 x 11,4 
8 5,2 x 7,4 6,2 x 8,8 5,7 x 8,1
93,7 x 5,2 4,4 x 6,2 4,0 x 5,7 
10 2,6 x 3,73,1 x 4,4 2,8 x 4,0 

 

minden méret cm-ben megadva