| CIE | (franc. Commission Internationale de l'Eclairage) Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa |
| DIN | (niem. Deutsches Institut für Normung) Niemiecki Instytut Normalizacyjny |
| CFS | (ang. coated free sheet) papier powlekany bezdrzewny |
| CGW | (ang. coated groundwood) papier powlekany drzewny |
| FWA | (ang. fluorescence whitening agent) rozjaśniacz fluorescencyjny |
| IGT | (ang. Institute for Graphic Technology) Instytut Technologii Graficznej |
| ISIT | (ang. ink surface interaction test) test na oddziaływanie farby na powierzchnię papieru |
| ISO | (ang. International Standardization Organization) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna |
| K | stopień Kelvina |
| LWC | (ang. light-weight coated) papier powlekany nisko-gramaturowy |
| MFC | (ang. machine finished coated) papier powlekany wykończany maszynowo |
| MFS | (ang. machine finished speciality) papier specjalny wykańczany maszynowo |
| MWC | (ang. medium-weight coated) papier powlekany średnio-gramaturowy |
| OBA | (ang. optical brightening agent) środek optycznie rozjaśniający |
| PPI | (ang. pages per inch) strony na cal |
| PPS | (ang. Parker Print-Surf) jednostka pomiaru szorstkości oznaczana aparatem Parkera Print-Surf |
| SC | (ang. super calendered) papier satynowany |
| TAPPI | (ang. Technical Association for the world-wide Pulp, Paper and converting Industry) Stowarzyszenie Techniczne Przemysłu Celulozowo-Papierniczego |
| UFS | (ang. uncoated free sheet) papier niepowlekany bezdrzewny chłonny |
| UGW | (ang. uncoated groundwood) papier niepowlekany drzewny |
| UV | (ang. ultraviolet) światło ultrafioletowe |
| WFC | (ang. wood-free coated) papier powlekany bezdrzewny |
| WFU | (ang. wood-free uncoated) papier niepowlekany bezdrzewny |
Źródło: na podstawie broszury "Badanie i wybór papieru" opracowanej przy współpracy z UPM Kymenne
