| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKI | NORMY |
| Gramatura (ang. paper weight, US basis weight) | g/m2 lbs/ft2 | ISO 536, DIN EN 20 536 T 410 |
| Grubość Wytrzymałość | μm mils = .001 inch. | ISO 534, DIN EN 20534 T 411 |
| Objętość (objętość właściwa) | cm3/g | ISO 534 |
| Gęstość, pozorna masa właściwa | g/cm3 or kg/mt | ISO 534, DIN EN 20534 |
| Jasność ISO Jasność D65 Jasność zgodnie z TAPPI | % % % | ISO 2470 Brak normy T 452 |
| Białość wg CIE (C/2°) Białość wg CIE (D65/10°) | - | ISO 11 476 ISO 11 475 |
| L*, a*, b* (C/2°) L*, a*, b* (D65/10°) L*, a*, b* (C/2°) TAPPI | - - - | ISO 5631, DIN 6174 DIN 6174 T 524 |
| Wartość Y (C/2°) Wartość Y (D65/10°) | % % | ISO 2471, DIN 53 140 DIN 53 140 |
| Nieprzezroczystość Nieprzezroczystość TAPPI | % % | ISO 2471, DIN 53 146 T 425 |
| Połysk, Hunter Połysk, Lehmann | % % | ISO 8254-1, T 480 ISO 8254-2 |
| Szorstkość, Bendtsen 1.47 kPa Szorstkość, PPS 1 MPa | ml/min μm | ISO 8791-2 ISO 8791-4, DIN ISO 8791-4, T555 |
| Wytrzymałość powierzchniowa | m/s | ISO 3783 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Rozciągliwość, wzdłuż i poprzecznie do biegu maszyny | % | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | mN gf | ISO 1974 T 414 |
| Wytrzymałość spoiny | J/m2 | T 569 |
| Wytrzymałość na zginanie | mNm or kNm or μm Nmm | ISO 5628 DIN 53121 |
| Wilgotność | % | ISO 287 |
Źródło: na podstawie broszury "Badanie i wybór papieru" opracowanej przy współpracy z UPM Kymenne
