| Дата разме- щения | Название компании неплательщика | Ф.И.О руководителя компании неплательщика | Дата возник-новения просро- ченной задолжен- ности | Сумма задолжен- ности |
| 14.07.11 | ИП Царьков В.В. г.МОСКВА | Царьков Виталий Викторович | 26.04.2010 | 25 468,77 |
| 14.07.11 | ИП Шурыгин А.В. г.МОСКВА | Шурыгин Александр Валерьевич | 15.06.2010 | 17 099 |
| 14.07.11 | Никс+ ООО Торговая Компания г.КУРСК | Пикалов Аркадий Юрьевич | 22.02.2010 | 123 606,8 |
| 14.07.11 | Орбо-ТМ ООО г.МОСКВА | Арфеев Александр Константинович | 06.07.2010 | 89 073,18 |
| 20.06.11 | ООО "Торговый Дом Нижегородсбыт" г. Н. НОВГОРОД | Мушкарев Сергей Александрович | 13.10.2010 | 11 130 |
| 20.06.11 | ООО «Мебельпром-НН» г. Н. НОВГОРОД | Вихров Игорь Валерьевич | 08.09.2010 | 199 044 |
| 20.06.11 | ООО "Типография "Вольные мастера" г. КРАСНОДАР | Маврин Борис Геннадьевич | 15.04.2011 | 94 337,8 |
В разработке
