| Property | Unit | Standard method |
| Grammage or paper weight Basis weight (US) | g/m2 lbs/ft2 | ISO 536, DIN EN 20 536 T 410 |
| Thickness Strength | μm mils = .001 inch. | ISO 534, DIN EN 20534 T 411 |
| Bulk (specific volume) | cm3/g | ISO 534 |
| Density, apparent Density | g/cm3 or kg/mt | ISO 534, DIN EN 20534 |
| Brightness ISO Brightness D65 Brightness as per TAPPI | % % % | ISO 2470 no norm T 452 |
| CIE-Whiteness (C/2°) CIE-Whiteness (D65/10°) | - | ISO 11 476 ISO 11 475 |
| L*, a*, b* (C/2°) L*, a*, b* (D65/10°) L*, a*, b* (C/2°) TAPPI | - - - | ISO 5631, DIN 6174 DIN 6174 T 524 |
| Y value (C/2°) Y value (D65/10°) | % % | ISO 2471, DIN 53 140 DIN 53 140 |
| Opacity Opacity TAPPI | % % | ISO 2471, DIN 53 146 T 425 |
| Gloss, Hunter Gloss, Lehmann | % % | ISO 8254-1, T 480 ISO 8254-2 |
| Roughness Bendtsen 1.47 kPa Roughness PPS 1 MPa | ml/min μm | ISO 8791-2 ISO 8791-4, DIN ISO 8791-4, T555 |
| Surface strength | m/s | ISO 3783 |
| Tensile strength | kN/m | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Stretch at break, along and crosswise to running direction | % | ISO 1924-2, DIN EN 1924-2, T 494 |
| Tear strength | mN gf | ISO 1974 T 414 |
| Scott bond strength | J/m2 | T 569 |
| Bending strength | mNm or kNm or μm Nmm | ISO 5628 DIN 53121 |
| Moisture | % | ISO 287 |


