Charakteristika:
špeciálny digitálny sortiment pre vynikajúce výsledky tlače
rôzne povrchové úpravy: hladká, s razbou, štruktúrovaná, metalizovaná, transparentná
vhodné na obálky
Certifikáty:
FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390
Výrobok | Plošná hmotnosť (g/m²) | Farba povrchu | Rozmer (mm) | Počet hárkov v balení |
Top Style -Natural white | 100 | 01 - natural | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Natural white | 150 | 01 - natural | 450 x 320 | 125 |
Top Style -Natural white | 240, 300 | 01 - natural | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Metallic | 120 | PM - paerl white | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Metallic | 250 | PM - paerl white | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Metallic | 120 | 30 - vanilla cream | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Metallic | 250 | 30 - vanilla cream | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Metallic | 120 | 52 - silver star | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Metallic | 250 | 52 - silver star | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Marmor | 200, 300 | chamoise | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Marmor | 200, 300 | white | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Linen / ECO | 100 | 00 - pure white | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Linen / ECO | 270, 350 | 00 - pure white | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Linen / ECO | 100 | 02 - ivory | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Linen / ECO | 270 | 02 - ivory | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Laid / ECO | 100 | 00 - pure white | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Laid / ECO | 270 | 00 - pure white | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Laid / ECO | 100 | 02 - ivory | 450 x 320 | 250 |
Top Style -Laid / ECO | 270 | 02 - ivory | 450 x 320 | 100 |
Top Style -Transparent | 110 | 00 - trans white | 450 x 320 | 200 |

